
West Bengal Voting LIVE 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे शुरू हो जायेगी. किस जिले में कितनी वोटिंग हुई, कहां EVM खराब हुई, कहां हिंसा की खबर आयी – हर अपडेट सबसे पहले यहां पढ़ें LIVE.
West Bengal Voting LIVE 2026: किस विधानसभा सीट पर कितने वोटर, यहां देखें डिटेल
| विधानसभा का नाम | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | थर्ड जेंडर वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|---|---|
| मेकलीगंज (एससी) | 116228 | 108183 | 2 | 224413 |
| माथाभांगा (एससी) | 129331 | 119425 | 1 | 248757 |
| कूचबिहार उत्तर (एससी) | 136255 | 126823 | 0 | 263078 |
| कूचबिहार दक्षिण | 109394 | 104570 | 4 | 213968 |
| शीतलकुची (एससी) | 151129 | 134416 | 3 | 285548 |
| सिताई (एससी) | 143133 | 129993 | 0 | 273126 |
| दीनहाटा | 143513 | 133778 | 0 | 277291 |
| नाटाबाड़ी | 123248 | 116669 | 6 | 239923 |
| तूफानगंज | 122055 | 115611 | 1 | 237667 |
| कुमारग्राम (एसटी) | 134118 | 125375 | 3 | 259496 |
| कालचीनी (एसटी) | 109713 | 111742 | 2 | 221457 |
| अलीपुरडुआर्स | 123903 | 120423 | 5 | 244331 |
| फाटाकाला (एससी) | 126099 | 119160 | 5 | 245264 |
| मदारीहाट (एसटी) | 96262 | 97695 | 1 | 193958 |
| धूपगुड़ी (एससी) | 133196 | 124925 | 6 | 258127 |
| मयनागुड़ी (एससी) | 133769 | 124776 | 0 | 258545 |
| जलपाईगुड़ी (एससी) | 126563 | 123816 | 2 | 250381 |
| राजगंज (एससी) | 119299 | 111495 | 1 | 230795 |
| डाबग्राम-फूलबाड़ी | 133222 | 131154 | 4 | 264380 |
| माल (एसटी) | 118926 | 118526 | 0 | 237452 |
| नागराकाटा (एसटी) | 107824 | 112292 | 2 | 220118 |
| कलिम्पोंग | 100846 | 100773 | 0 | 201619 |
| दार्जिलिंग | 103033 | 104681 | 2 | 207716 |
| कर्सियोंग | 106014 | 110135 | 3 | 216152 |
| माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | 133571 | 134906 | 3 | 268480 |
| सिलीगुड़ी | 99920 | 100844 | 15 | 200779 |
| फांसीदेवा (एसटी) | 109526 | 107769 | 3 | 217298 |
| चोपड़ा | 120091 | 99140 | 5 | 219236 |
| इस्लामपुर | 107891 | 94318 | 8 | 202217 |
| गोआलपोखर | 107310 | 92154 | 4 | 199468 |
| चाकुलिया | 114782 | 101311 | 2 | 216095 |
| करनदीघी | 121620 | 109975 | 4 | 231599 |
| हेमताबाद (एससी) | 130939 | 115587 | 4 | 246530 |
| कालियागंज (एससी) | 140401 | 127867 | 13 | 268281 |
| रायगंज | 87504 | 86601 | 21 | 174126 |
| ईटाहार | 110488 | 100929 | 5 | 211422 |
| कूष्मांडी (एससी) | 108310 | 97553 | 4 | 205867 |
| कुमारगंज | 93373 | 87008 | 4 | 180385 |
| बालूरघाट | 84215 | 82683 | 14 | 166912 |
| तपन (एसटी) | 99485 | 95426 | 3 | 194914 |
| गंगारामपुर (एससी) | 103818 | 96318 | 10 | 200146 |
| हरिरामपुर | 108885 | 102402 | 8 | 211295 |
| हबीबपुर (एसटी) | 120886 | 117339 | 5 | 238230 |
| गजोले (एससी) | 129859 | 125223 | 3 | 255085 |
| चांचल | 126863 | 117560 | 5 | 244428 |
| हरिश्चंद्रपुर | 126029 | 112818 | 3 | 238850 |
| मालतीपुर | 113524 | 99158 | 9 | 212691 |
| रतुआ | 130127 | 116413 | 7 | 246547 |
| मानिकचक | 124739 | 111024 | 2 | 235765 |
| मालदा (एससी) | 117002 | 114341 | 5 | 231348 |
| इंगलिशबाजार | 123959 | 125171 | 7 | 249137 |
| मोथाबाड़ी | 86660 | 82681 | 6 | 169347 |
| सूजापुर | 120729 | 115707 | 7 | 236443 |
| वैष्णवनगर | 121683 | 112174 | 8 | 233865 |
| फरक्का | 93170 | 88485 | 4 | 181659 |
| शमशेरगंज | 78004 | 83430 | 1 | 161435 |
| सुती | 121353 | 107854 | 1 | 229208 |
| जंगीपुर | 113009 | 107846 | 4 | 220859 |
| रघुनाथगंज | 103911 | 96541 | 0 | 200452 |
| सागरदीघी | 113465 | 103508 | 4 | 216977 |
| लालगोला | 94311 | 91868 | 3 | 186182 |
| भगवानगोला | 114659 | 109958 | 1 | 224618 |
| रानीनगर | 126493 | 117894 | 4 | 244391 |
| मुर्शिदाबाद | 126372 | 121896 | 1 | 248269 |
| नबग्राम (एससी) | 124325 | 118697 | 3 | 243025 |
| खरग्राम (एससी) | 120073 | 110389 | 2 | 230464 |
| बरवान (एससी) | 111612 | 102386 | 5 | 214003 |
| कांडी | 120346 | 112675 | 3 | 233024 |
| भरतपुर | 124672 | 114508 | 4 | 239184 |
| रेजीनगर | 133771 | 122490 | 6 | 256267 |
| बेलडांगा | 126928 | 117052 | 4 | 243984 |
| बहरमपुर | 118741 | 122079 | 10 | 240830 |
| हरिहरपाड़ा | 126586 | 118890 | 8 | 245484 |
| नोदा | 122837 | 112898 | 2 | 235737 |
| डोमकल | 137988 | 129383 | 3 | 267374 |
| जालंगी | 136138 | 126647 | 2 | 262787 |
| तमलूक | 139883 | 134618 | 7 | 274508 |
| पांंशकुड़ा पूर्व | 122702 | 115811 | 6 | 238519 |
| पांशकुड़ा पश्चिम | 143192 | 135551 | 1 | 278744 |
| मयना | 137302 | 127667 | 2 | 264971 |
| नंदकुमार | 136102 | 128332 | 3 | 264437 |
| महिषादल | 129878 | 123643 | 2 | 253523 |
| हल्दिया (एससी) | 129419 | 122487 | 13 | 251919 |
| नंदीग्राम | 138934 | 127480 | 1 | 266415 |
| चंडीपुर | 132659 | 123265 | 0 | 255924 |
| पटाशपुर | 128328 | 118708 | 1 | 247037 |
| कांथी उत्तर | 136573 | 127029 | 0 | 263602 |
| भगवानपुर | 137073 | 126700 | 2 | 263775 |
| खेजुरी (एससी) | 129500 | 118476 | 0 | 247976 |
| कांथी दक्षिण | 115841 | 112113 | 0 | 227954 |
| रामनगर | 137559 | 131690 | 3 | 269252 |
| एगरा | 150273 | 141325 | 0 | 291598 |
| दांतन | 122382 | 113786 | 0 | 236168 |
| केशियारी (एसटी) | 122435 | 116334 | 0 | 238769 |
| खड़गपुर सदर | 88980 | 91542 | 8 | 180530 |
| नारायणगढ़ | 122439 | 116625 | 0 | 239064 |
| सबंग | 141833 | 132549 | 1 | 274383 |
| पिंगला | 130604 | 125287 | 1 | 255892 |
| खड़गपुर | 109810 | 108328 | 4 | 218142 |
| डेबरा | 116447 | 115448 | 3 | 231898 |
| दासपुर | 149903 | 146142 | 0 | 296045 |
| घाटाल (एससी) | 141189 | 135380 | 0 | 276569 |
| चंद्रकोना (एससी) | 145000 | 137820 | 0 | 282820 |
| गड़बेता | 119647 | 113233 | 1 | 232881 |
| सालबनी | 140943 | 138359 | 2 | 279304 |
| केशपुर (एससी) | 139086 | 128948 | 0 | 268034 |
| मेदिनीपुर | 128848 | 131447 | 0 | 260295 |
| नयाग्राम (एसटी) | 116484 | 110409 | 1 | 226894 |
| गोपीबल्लभपुर | 115030 | 112763 | 0 | 227793 |
| झारग्राम | 116849 | 118294 | 4 | 235147 |
| बिनपुर (एसटी) | 110250 | 110873 | 2 | 221125 |
| बांदवान (एसटी) | 145379 | 140587 | 0 | 285966 |
| बलरामपुर | 122322 | 113063 | 3 | 235388 |
| बाघमुंडी | 129747 | 120906 | 4 | 250657 |
| जॉयपुर | 132130 | 121693 | 2 | 253825 |
| पुरुलिया | 128610 | 123203 | 3 | 251816 |
| मानबाजार (एसटी) | 129457 | 126002 | 1 | 255460 |
| काशीपुर | 116541 | 113011 | 0 | 229552 |
| पाड़ा (एससी) | 123039 | 113081 | 0 | 236120 |
| रघुनाथपुर (एससी) | 129612 | 124410 | 1 | 254023 |
| सालतोड़ा (एससी) | 120047 | 113128 | 0 | 233175 |
| छातना | 124236 | 117915 | 0 | 242151 |
| रानीबांध (एसटी) | 128697 | 125873 | 0 | 254570 |
| रायपुर (एसटी) | 113171 | 110949 | 0 | 224120 |
| तालडांगड़ा | 120446 | 115239 | 0 | 235685 |
| बांकुड़ा | 130714 | 130172 | 0 | 260886 |
| बरजोड़ा | 128366 | 123035 | 1 | 251402 |
| ओंडा | 134404 | 128004 | 0 | 262408 |
| विष्णुपुर | 111531 | 108753 | 0 | 220284 |
| कोतुलपुर (एससी) | 129495 | 124201 | 1 | 253697 |
| इंडास (एससी) | 124899 | 120368 | 0 | 245267 |
| सोनामुखी (एससी) | 120586 | 115184 | 0 | 235770 |
| पांडवेश्वर | 97444 | 90945 | 1 | 188390 |
| दुर्गापुर पूर्व | 118400 | 118726 | 1 | 237127 |
| दुर्गापुर पश्चिम | 121281 | 117415 | 4 | 238700 |
| रानीगंज | 110971 | 105021 | 2 | 215994 |
| जामुड़िया | 102051 | 94492 | 2 | 196545 |
| आसनसोल दक्षिण | 122533 | 116492 | 5 | 239030 |
| आसनसोल उत्तर | 120386 | 116471 | 1 | 236858 |
| कुल्टी | 109712 | 100837 | 4 | 210553 |
| बाराबनी | 102600 | 99295 | 3 | 201898 |
| दुबराजपुर (एससी) | 120292 | 111210 | 1 | 231503 |
| सूरी | 127171 | 124900 | 0 | 252071 |
| बोलपुर | 131040 | 129064 | 8 | 260112 |
| नानूर (एससी) | 137576 | 131502 | 4 | 269082 |
| लाभपुर | 120302 | 114326 | 2 | 234630 |
| सैंथिया (एससी) | 127499 | 124497 | 1 | 251997 |
| मयूरेश्वर | 113597 | 112273 | 4 | 225874 |
| रामपुरहाट | 121631 | 123527 | 1 | 245159 |
| हांसन | 120644 | 116625 | 4 | 237273 |
| नलहाटी | 118102 | 113572 | 7 | 231681 |
| मुराराई | 129432 | 122571 | 1 | 252004 |
| 18499496 | 17577210 | 465 | 36077171 |
पहले चरण में 16 जिलों में पड़ेंगे वोट
West Bengal Election 2026 LIVE: बंगाल के 24 में से 16 जिलों में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. बाकी 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान कराये जायेंगे.
152 सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू होगी वोटिंग
West Bengal Voting LIVE 2026: पश्चिम बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले चरण में गुरुवार को वोटिंग होगी. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जायेगा. जिन 152 सीटों पर वोटिंग होगी, उसकी पूरी लिस्ट यहां देखें.
| जिला का नाम | विधानसभा का नाम | मुख्य मतदान केंद्रों की संख्या | सहायक मतदान केंद्रों की संख्या | कुल मतदान केंद्र |
|---|---|---|---|---|
| कूचबिहार | मेकलीगंज (एससी) | 239 | 17 | 256 |
| कूचबिहार | माथाभांगा (एससी) | 276 | 20 | 296 |
| कूचबिहार | कूचबिहार उत्तर (एससी) | 307 | 12 | 319 |
| कूचबिहार | कूचबिहार दक्षिण | 258 | 10 | 268 |
| कूचबिहार | शीतलकुची (एससी) | 310 | 15 | 325 |
| कूचबिहार | सिताई (एससी) | 300 | 19 | 319 |
| कूचबिहार | दीनहाटा | 318 | 18 | 336 |
| कूचबिहार | नाटाबाड़ी | 274 | 13 | 287 |
| कूचबिहार | तूफानगंज | 255 | 16 | 271 |
| अलीपुरदुआर | कुमारग्राम (एसटी) | 302 | 14 | 316 |
| अलीपुरदुआर | कालचीनी (एसटी) | 275 | 11 | 286 |
| अलीपुरदुआर | अलीपुरडुआर्स | 278 | 21 | 299 |
| अलीपुरदुआर | फाटाकाला (एससी) | 269 | 16 | 285 |
| अलीपुरदुआर | मदारीहाट (एसटी) | 226 | 11 | 237 |
| जलपाईगुड़ी | धूपगुड़ी (एससी) | 263 | 28 | 291 |
| जलपाईगुड़ी | मयनागुड़ी (एससी) | 276 | 33 | 309 |
| जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी (एससी) | 283 | 13 | 296 |
| जलपाईगुड़ी | राजगंज (एससी) | 261 | 10 | 271 |
| जलपाईगुड़ी | डाबग्राम-फूलबाड़ी | 314 | 10 | 324 |
| जलपाईगुड़ी | माल (एसटी) | 271 | 13 | 284 |
| जलपाईगुड़ी | नागराकाटा (एसटी) | 260 | 6 | 266 |
| कलिम्पोंग | कलिम्पोंग | 293 | 5 | 298 |
| दार्जिलिंग | दार्जिलिंग | 335 | 0 | 335 |
| दार्जिलिंग | कर्सियोंग | 296 | 6 | 302 |
| दार्जिलिंग | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | 328 | 24 | 352 |
| दार्जिलिंग | सिलीगुड़ी | 245 | 5 | 250 |
| दार्जिलिंग | फांसीदेवा (एसटी) | 261 | 17 | 278 |
| उत्तर दिनाजपुर | चोपड़ा | 261 | 9 | 270 |
| उत्तर दिनाजपुर | इस्लामपुर | 238 | 8 | 246 |
| उत्तर दिनाजपुर | गोआलपोखर | 236 | 3 | 239 |
| उत्तर दिनाजपुर | चाकुलिया | 239 | 1 | 240 |
| उत्तर दिनाजपुर | करनदीघी | 276 | 13 | 289 |
| उत्तर दिनाजपुर | हेमताबाद (एससी) | 266 | 13 | 279 |
| उत्तर दिनाजपुर | कालियागंज (एससी) | 282 | 39 | 321 |
| उत्तर दिनाजपुर | रायगंज | 213 | 10 | 223 |
| उत्तर दिनाजपुर | ईटाहार | 238 | 11 | 249 |
| दक्षिण दिनाजपुर | कूष्मांडी (एससी) | 229 | 15 | 244 |
| दक्षिण दिनाजपुर | कुमारगंज | 211 | 6 | 217 |
| दक्षिण दिनाजपुर | बालूरघाट | 200 | 5 | 205 |
| दक्षिण दिनाजपुर | तपन (एसटी) | 234 | 4 | 238 |
| दक्षिण दिनाजपुर | गंगारामपुर (एससी) | 239 | 10 | 249 |
| दक्षिण दिनाजपुर | हरिरामपुर | 230 | 15 | 245 |
| मालदा | हबीबपुर (एसटी) | 252 | 25 | 277 |
| मालदा | गजोले (एससी) | 273 | 21 | 294 |
| मालदा | चांचल | 248 | 3 | 251 |
| मालदा | हरिश्चंद्रपुर | 260 | 6 | 266 |
| मालदा | मालतीपुर | 245 | 1 | 246 |
| मालदा | रतुआ | 296 | 8 | 304 |
| मालदा | मानिकचक | 261 | 21 | 282 |
| मालदा | मालदा (एससी) | 248 | 22 | 270 |
| मालदा | इंगलिशबाजार | 292 | 11 | 303 |
| मालदा | मोथाबाड़ी | 205 | 9 | 214 |
| मालदा | सूजापुर | 264 | 2 | 266 |
| मालदा | वैष्णवनगर | 262 | 14 | 276 |
| मुर्शिदाबाद | फरक्का | 236 | 5 | 241 |
| मुर्शिदाबाद | शमशेरगंज | 247 | 1 | 248 |
| मुर्शिदाबाद | सुती | 285 | 8 | 293 |
| मुर्शिदाबाद | जंगीपुर | 275 | 12 | 287 |
| मुर्शिदाबाद | रघुनाथगंज | 269 | 2 | 271 |
| मुर्शिदाबाद | सागरदीघी | 250 | 5 | 255 |
| मुर्शिदाबाद | लालगोला | 256 | 0 | 256 |
| मुर्शिदाबाद | भगवानगोला | 283 | 1 | 284 |
| मुर्शिदाबाद | रानीनगर | 270 | 1 | 271 |
| मुर्शिदाबाद | मुर्शिदाबाद | 282 | 18 | 300 |
| मुर्शिदाबाद | नबग्राम (एससी) | 272 | 20 | 292 |
| मुर्शिदाबाद | खरग्राम (एससी) | 244 | 28 | 272 |
| मुर्शिदाबाद | बरवान (एससी) | 233 | 15 | 248 |
| मुर्शिदाबाद | कांडी | 255 | 16 | 271 |
| मुर्शिदाबाद | भरतपुर | 262 | 17 | 279 |
| मुर्शिदाबाद | रेजीनगर | 282 | 19 | 301 |
| मुर्शिदाबाद | बेलडांगा | 281 | 17 | 298 |
| मुर्शिदाबाद | बहरमपुर | 298 | 11 | 309 |
| मुर्शिदाबाद | हरिहरपाड़ा | 276 | 16 | 292 |
| मुर्शिदाबाद | नोदा | 269 | 7 | 276 |
| मुर्शिदाबाद | डोमकल | 286 | 22 | 308 |
| मुर्शिदाबाद | जालंगी | 284 | 23 | 307 |
| पूर्व मेदिनीपुर | तमलूक | 293 | 42 | 335 |
| पूर्व मेदिनीपुर | पांंशकुड़ा पूर्व | 257 | 23 | 280 |
| पूर्व मेदिनीपुर | पांशकुड़ा पश्चिम | 308 | 32 | 340 |
| पूर्व मेदिनीपुर | मयना | 277 | 45 | 322 |
| पूर्व मेदिनीपुर | नंदकुमार | 274 | 55 | 329 |
| पूर्व मेदिनीपुर | महिषादल | 269 | 35 | 304 |
| पूर्व मेदिनीपुर | हल्दिया (एससी) | 272 | 35 | 307 |
| पूर्व मेदिनीपुर | नंदीग्राम | 286 | 37 | 323 |
| पूर्व मेदिनीपुर | चंडीपुर | 258 | 50 | 308 |
| पूर्व मेदिनीपुर | पटाशपुर | 249 | 40 | 289 |
| पूर्व मेदिनीपुर | कांथी उत्तर | 290 | 38 | 328 |
| पूर्व मेदिनीपुर | भगवानपुर | 280 | 34 | 314 |
| पूर्व मेदिनीपुर | खेजुरी (एससी) | 254 | 51 | 305 |
| पूर्व मेदिनीपुर | कांथी दक्षिण | 262 | 24 | 286 |
| पूर्व मेदिनीपुर | रामनगर | 283 | 39 | 322 |
| पूर्व मेदिनीपुर | एगरा | 308 | 40 | 348 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | दांतन | 271 | 30 | 301 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | केशियारी (एसटी) | 275 | 27 | 302 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | खड़गपुर सदर | 270 | 2 | 272 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | नारायणगढ़ | 270 | 35 | 305 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | सबंग | 306 | 33 | 339 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | पिंगला | 283 | 35 | 318 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | खड़गपुर | 247 | 16 | 263 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | डेबरा | 265 | 26 | 291 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | दासपुर | 331 | 31 | 362 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | घाटाल (एससी) | 320 | 37 | 357 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | चंद्रकोना (एससी) | 329 | 37 | 366 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | गड़बेता | 266 | 21 | 287 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | सालबनी | 314 | 29 | 343 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | केशपुर (एससी) | 282 | 37 | 319 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | मेदिनीपुर | 304 | 24 | 328 |
| झारग्राम | नयाग्राम (एसटी) | 266 | 21 | 287 |
| झारग्राम | गोपीबल्लभपुर | 287 | 15 | 302 |
| झारग्राम | झारग्राम | 263 | 26 | 289 |
| झारग्राम | बिनपुर (एसटी) | 285 | 13 | 298 |
| पुरुलिया | बांदवान (एसटी) | 343 | 23 | 366 |
| पुरुलिया | बलरामपुर | 254 | 30 | 284 |
| पुरुलिया | बाघमुंडी | 274 | 30 | 304 |
| पुरुलिया | जॉयपुर | 273 | 41 | 314 |
| पुरुलिया | पुरुलिया | 274 | 33 | 307 |
| पुरुलिया | मानबाजार (एसटी) | 290 | 24 | 314 |
| पुरुलिया | काशीपुर | 275 | 23 | 298 |
| पुरुलिया | पाड़ा (एससी) | 266 | 33 | 299 |
| पुरुलिया | रघुनाथपुर (एससी) | 280 | 38 | 318 |
| बांकुड़ा | सालतोड़ा (एससी) | 267 | 25 | 292 |
| बांकुड़ा | छातना | 274 | 25 | 299 |
| बांकुड़ा | रानीबांध (एसटी) | 291 | 36 | 327 |
| बांकुड़ा | रायपुर (एसटी) | 258 | 24 | 282 |
| बांकुड़ा | तालडांगड़ा | 264 | 38 | 302 |
| बांकुड़ा | बांकुड़ा | 310 | 23 | 333 |
| बांकुड़ा | बरजोड़ा | 297 | 24 | 321 |
| बांकुड़ा | ओंडा | 289 | 30 | 319 |
| बांकुड़ा | विष्णुपुर | 240 | 23 | 263 |
| बांकुड़ा | कोतुलपुर (एससी) | 281 | 33 | 314 |
| बांकुड़ा | इंडास (एससी) | 259 | 39 | 298 |
| बांकुड़ा | सोनामुखी (एससी) | 259 | 34 | 293 |
| पश्चिम बर्धमान | पांडवेश्वर | 239 | 12 | 251 |
| पश्चिम बर्धमान | दुर्गापुर पूर्व | 291 | 13 | 304 |
| पश्चिम बर्धमान | दुर्गापुर पश्चिम | 306 | 9 | 315 |
| पश्चिम बर्धमान | रानीगंज | 286 | 6 | 292 |
| पश्चिम बर्धमान | जामुड़िया | 249 | 11 | 260 |
| पश्चिम बर्धमान | आसनसोल दक्षिण | 302 | 13 | 315 |
| पश्चिम बर्धमान | आसनसोल उत्तर | 307 | 6 | 313 |
| पश्चिम बर्धमान | कुल्टी | 270 | 5 | 275 |
| पश्चिम बर्धमान | बाराबनी | 254 | 9 | 263 |
| बीरभूम | दुबराजपुर (एससी) | 275 | 13 | 288 |
| बीरभूम | सूरी | 298 | 17 | 315 |
| बीरभूम | बोलपुर | 296 | 12 | 308 |
| बीरभूम | नानूर (एससी) | 313 | 14 | 327 |
| बीरभूम | लाभपुर | 255 | 17 | 272 |
| बीरभूम | सैंथिया (एससी) | 286 | 21 | 307 |
| बीरभूम | मयूरेश्वर | 264 | 11 | 275 |
| बीरभूम | रामपुरहाट | 279 | 19 | 298 |
| बीरभूम | हांसन | 263 | 23 | 286 |
| बीरभूम | नलहाटी | 258 | 19 | 277 |
| बीरभूम | मुराराई | 289 | 14 | 303 |
| कुल बूथ | 41418 | 2960 | 44378 |
West Bengal Voting LIVE 2026: 44378 बूथ पर पड़ेंगे वोट
West Bengal Election 2026 LIVE: बंगाल की 152 सीटों के लिए 44378 बूथ पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.
3.61 करोड़ वोटर करेंगे मतदान
West Bengal Voting LIVE 2026: पहले चरण में राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर 3,60,77,171 (3 करोड़ 60 लाख 77 हजार 171) मतदाता वोट करेंगे.
The post West Bengal Voting LIVE 2026: कहां कितनी वोटिंग, कहां बवाल, हर मिनट का अपडेट सबसे पहले यहां appeared first on Prabhat Khabar.

