
Left Front Candidate List 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वामदलों ने अपने 192 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जिन 192 लोगों को मैदान में उतारा गया है, उनमें नये और पुराने चेहरे का मिश्रण है. सूची में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ दिप्सिता धर, मीनाक्षी मुखर्जी और सायनदीप मित्रा जैसे युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गयी है. लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस ने सोमवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा की.
सबसे अधिक 142 सीट पर चुनाव लड़ेगी सीपीएम
गठबंधन के घटक दलों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी), आरएसपी, एमएफबी, आरसीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) शामिल हैं. घटक दलों में सबसे ज्यादा 142 सीटें माकपा के खाते में गयीं हैं. फॉरवर्ड ब्लॉक को 21, सीपीआई को 14, आरएसपी को 13 और आरसीपीआई एवं आरएसपी को एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है. घोषित उम्मीदवारों में 28 महिलाएं हैं.
बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लेफ्ट फ्रंट के सभी 192 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां देखें
| क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम | पार्टी का नाम | उम्मीदवार का नाम | लिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-मेकलीगंज (SC) | AIFB | कमल रॉय | पुरुष |
| 2 | 2-माथाभांगा (SC) | CPI(M) | खगेन बर्मन | पुरुष |
| 3 | 3-कूचबिहार उत्तर (SC) | CPI(M) | प्रणय कार्जी | पुरुष |
| 4 | 4-कूचबिहार दक्षिण | AIFB | नजमुल आलम सरकार | पुरुष |
| 5 | 5-शीतलकुची (SC) | CPI(M) | नबदीप्ति अधिकारी | महिला |
| 6 | 7-दिनहाटा | AIFB | विकास मंडल | पुरुष |
| 7 | 8-नाटाबाड़ी (SC) | CPI(M) | धनंजय रावा | पुरुष |
| 8 | 9-तूफानगंज | CPI(M) | श्यामल रॉय | पुरुष |
| 9 | 10-कुमारग्राम (ST) | RSP | किशोर मिंज | पुरुष |
| 10 | 13-फालाकाटा (SC) | CPI(M) | कमल किशोर रॉय | पुरुष |
| 11 | 14-मदारीहाट (ST) | RSP | सुभाष लोहार | पुरुष |
| 12 | 15-धूपगुड़ी (SC) | CPI(M) | निरंजन रॉय | पुरुष |
| 13 | 16-मयनागुड़ी (SC) | RSP | सुदेब रॉय | पुरुष |
| 14 | 17-जलपाईगुड़ी (SC) | CPI(M) | देबराज बर्मन | पुरुष |
| 15 | 18-राजगंज (SC) | CPI(M) | खगेंद्र नाथ रॉय | पुरुष |
| 16 | 19-डाबग्राम-फूलबाड़ी | CPI(M) | दिलीप सिंह | पुरुष |
| 17 | 20-माल (ST) | CPI(M) | मनू उरांव | पुरुष |
| 18 | 21-नागराकाटा (ST) | CPI(M) | दिलकुमार उरांव | पुरुष |
| 19 | 25-माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) | CPI(M) | झरेन रॉय | पुरुष |
| 20 | 26-सिलीगुड़ी | CPI(M) | शरदिंदु चक्रवर्ती | पुरुष |
| 21 | 30-गोआलपोखर | AIFB | जुबैर आलम | पुरुष |
| 22 | 31-चकुलिया | AIFB | अमजद अली | पुरुष |
| 23 | 33-हेमताबाद (SC) | CPI(M) | तनुश्री दास | महिला |
| 24 | 34-कालियागंज (SC) | CPI(M) | हीरुबाला रॉय | महिला |
| 25 | 35-रायगंज | CPI(M) | जीवानंद सिंघा | पुरुष |
| 26 | 36-ईटाहार | CPI | सुदीप्त दास | पुरुष |
| 27 | 37-कूषमंडी (SC) | RSP | ज्योतिर्मय रॉय | पुरुष |
| 28 | 38-कुमारगंज | CPI(M) | मोफज्जल हुसैन | पुरुष |
| 29 | 39-बालूरघाट | RSP | अर्णब चौधरी | पुरुष |
| 30 | 40-तपन (ST) | RSP | बप्पाई हारो | पुरुष |
| 31 | 41-गंगारामपुर (SC) | CPI(M) | बिप्लव बर्मन | पुरुष |
| 32 | 42-हरिरामपुर | CPI(M) | गौतम गोस्वामी | पुरुष |
| 33 | 44-गजोले (SC) | CPI(M) | क्षितिश सरकार | पुरुष |
| 34 | 46-हरिश्चंद्रपुर | CPI(M) | शेख खलील | पुरुष |
| 35 | 47-मालतीपुर | CPI(M) | मीनारुल हुसैन | पुरुष |
| 36 | 48-रतुआ | CPI(M) | जहूर आलम | पुरुष |
| 37 | 49-मानिकचक | CPI(M) | देबज्योति सिन्हा | पुरुष |
| 38 | 50-मालदा (SC) | CPI | दीपक बर्मन | पुरुष |
| 39 | 51-इंग्लिश बाजार | CPI(M) | अंबर मित्रा | पुरुष |
| 40 | 54-वैष्णवनगर | RSP | दुंदुभी साहा | पुरुष |
| 41 | 55-फरक्का | CPI(M) | मोजफ्फर हुसैन | पुरुष |
| 42 | 57-सुती | RSP | एकेएम हसनुज्जमां | पुरुष |
| 43 | 64-मुर्शिदाबाद | AIFB | अब्दुल मन्नान | पुरुष |
| 44 | 66-खरग्राम (SC) | CPI(M) | ध्रुवज्योति साहा | पुरुष |
| 45 | 67-बरवान (SC) | RSP | आनंद दास | पुरुष |
| 46 | 68-कांडी | CPI | डॉ रेजौल करीम | पुरुष |
| 47 | 71-बेलडांगा | RSP | राजेश घोष | पुरुष |
| 48 | 74-नोदा | RSP | हबीबुर रहमान मंडल | पुरुष |
| 49 | 75-डोमकल | CPI(M) | मुस्तफिजुर रहमान | पुरुष |
| 50 | 77-करीमपुर | CPI(M) | प्रभास मजूमदार | पुरुष |
| 51 | 78-तेहट्टा | CPI(M) | सुबोध विश्वास | पुरुष |
| 52 | 80-कालीगंज | CPI(M) | सबीना यासमीन | महिला |
| 53 | 84-नवद्वीप | CPI(M) | स्वर्णेंदु सिन्हा | पुरुष |
| 54 | 86-शांतिपुर | CPI(M) | सोमेन महतो | पुरुष |
| 55 | 90-रानाघाट दक्षिण (SC) | CPI(M) | अरिंदम विश्वास | पुरुष |
| 56 | 91-चकदह | CPI(M) | नारायण दासगुप्ता | पुरुष |
| 57 | 94-बागदा (SC) | AIFB | गौड़ विश्वास | पुरुष |
| 58 | 95-बनगांव उत्तर (SC) | CPI(M) | पीयूष साहा | पुरुष |
| 59 | 96-बनगांव दक्षिण (SC) | CPI(M) | आशीष सरकार | पुरुष |
| 60 | 97-गायघाटा (SC) | CPI | डॉ सजल विश्वास | पुरुष |
| 61 | 98-स्वरूपनगर (SC) | CPI(M) | विश्वजीत मंडल | पुरुष |
| 62 | 100-हाबरा | CPI(M) | रिजी नंदन विश्वास | पुरुष |
| 63 | 103-बीजपुर | CPI(M) | देबाशीष रक्षित | पुरुष |
| 64 | 106-जगदल | AIFB | परवेज अहमद खान | पुरुष |
| 65 | 107-नोआपारा | CPI(M) | गार्गी चटर्जी | महिला |
| 66 | 108-बैरकपुर | CPI(M) | प्रो सुमन बंदोपाध्याय | पुरुष |
| 67 | 109-खड़दह | CPI(M) | देवज्योति दास | पुरुष |
| 68 | 110-दमदम उत्तर | CPI(M) | दिप्सिता धर | महिला |
| 69 | 111-पानीहाटी | CPI(M) | कालातन दासगुप्ता | पुरुष |
| 70 | 112-कमरहट्टी | CPI(M) | मानस मुखर्जी | पुरुष |
| 71 | 113-बड़ानगर | CPI(M) | सायनदीप मित्रा | पुरुष |
| 72 | 114-दमदम | CPI(M) | मयूर विश्वास | पुरुष |
| 73 | 115-राजारहाट न्यू टाउन | CPI(M) | सप्तर्षि देब | पुरुष |
| 74 | 116-बिधाननगर | CPI(M) | एडवोकेट सौम्यजीत राहा | पुरुष |
| 75 | 117-राजारहाट गोपालपुर | CPI(M) | शुभजीत दासगुप्ता | पुरुष |
| 76 | 119-बारासात | AIFB | हेमंत दास | पुरुष |
| 77 | 126-हिंगलगंज (SC) | CPI | सोमेन हलदर | पुरुष |
| 78 | 127-गोसाबा (SC) | RSP | आदित्य जोतदार | पुरुष |
| 79 | 130-पाथरप्रतिमा | CPI(M) | सत्य रंजन दास | पुरुष |
| 80 | 131-काकद्वीप | CPI(M) | नारायण दास | पुरुष |
| 81 | 132-सागर | CPI(M) | स्वपन सिंघा | पुरुष |
| 82 | 134-रायदीघी | CPI(M) | साम्य गांगुली | पुरुष |
| 83 | 137-बारुईपुर पूर्व (SC) | CPI(M) | स्वपन नस्कर | पुरुष |
| 84 | 141-मगराहाट पूर्व (SC) | CPI(M) | चंदन साहा | पुरुष |
| 85 | 145-सतगछिया | CPI(M) | गौतम पाल | पुरुष |
| 86 | 146-विष्णुपुर (SC) | CPI(M) | श्यामल दल | पुरुष |
| 87 | 147-सोनारपुर दक्षिण | CPI | पारमिता दासगुप्ता | महिला |
| 88 | 149-कसबा | CPI(M) | दीपू दास | महिला |
| 89 | 150-जादवपुर | CPI(M) | विकास रंजन भट्टाचार्य | पुरुष |
| 90 | 151-सोनारपुर उत्तर | CPI(M) | मोनालिसा सिन्हा | महिला |
| 91 | 153-बेहाला पूर्व | CPI(M) | डॉ निलय मजूमदार | पुरुष |
| 92 | 154-बेहाला पश्चिम | CPI(M) | निहार भक्त | पुरुष |
| 93 | 155-महेशतला | CPI(M) | एडवोकेट सायन बनर्जी | पुरुष |
| 94 | 158-कोलकाता पोर्ट | CPI(M) | फैयाज खान | पुरुष |
| 95 | 162-चौरंगी | RCPI | संजय बसु | पुरुष |
| 96 | 164-बेलेघाटा | CPI(M) | पारमिता रॉय | महिला |
| 97 | 165-जोड़ासांकू | CPI(M) | भरत राम तिवारी | पुरुष |
| 98 | 167-मानिकतला | CPI | मौसमी घोष | महिला |
| 99 | 168-काशीपुर-बेलगछिया | CPI(M) | राजिंदर गुप्ता | पुरुष |
| 100 | 169-बाली | CPI(M) | शंकर मैत्र | पुरुष |
| 101 | 170-हावड़ा उत्तर | CPI(M) | प्रो गौतम रॉय | पुरुष |
| 102 | 171-हावड़ा मध्य | CPI(M) | एडवोकेट इम्तियाज अहमद | पुरुष |
| 103 | 172-शिवपुर | AIFB | डॉ जगन्नाथ भट्टाचार्य | पुरुष |
| 104 | 173-हावड़ा दक्षिण | CPI(M) | डॉ अभिजीत बंदोपाध्याय | पुरुष |
| 105 | 174-संकराईल (SC) | CPI(M) | समीर मल्लिक | पुरुष |
| 106 | 175-पांचला | AIFB | फरीद मोल्ला | पुरुष |
| 107 | 177-उलुबेरिया उत्तर (SC) | CPI(M) | अशोक दोलुई | पुरुष |
| 108 | 178-उलुबेरिया दक्षिण | AIFB | अमीरुल इस्लाम खान | पुरुष |
| 109 | 179-श्यामपुर | AIFB | असित बरन साव | पुरुष |
| 110 | 181-आमता | CPI(M) | जोशिमुद्दीन मल्लिक | पुरुष |
| 111 | 182-उदयनारायणपुर | CPI(M) | शास्ती माझी | पुरुष |
| 112 | 184-डोमजूर | CPI(M) | दुलु दास | महिला |
| 113 | 185-उत्तरपाड़ा | CPI(M) | मीनाक्षी मुखर्जी | महिला |
| 114 | 186-श्रीरामपुर | CPI(M) | नबनीता चक्रवर्ती | महिला |
| 115 | 188-सिंगूर | CPI(M) | देबाशीष चटर्जी | पुरुष |
| 116 | 189-चंदननगर | CPI(M) | मनीष पांडा | पुरुष |
| 117 | 190-चुंचुड़ा | AIFB | सुनील साहा | पुरुष |
| 118 | 191-बालागढ़ (SC) | CPI(M) | बिकाश गोल्डर | पुरुष |
| 119 | 192-पांडुआ | CPI(M) | अमजद हुसैन | पुरुष |
| 120 | 193-सप्तग्राम | CPI(M) | अनिर्बान सरकार | पुरुष |
| 121 | 194-चंडीतला | CPI(M) | शेख आसिफ अली | पुरुष |
| 122 | 198-तारकेश्वर | CPI(M) | अबेश खमुरुई | पुरुष |
| 123 | 200-आरामबाग (SC) | CPI(M) | बीथिका पंडित | महिला |
| 124 | 201-गोघाट (SC) | AIFB | मुक्ताराम धोरुई | पुरुष |
| 125 | 203-तमलूक | CPI | नबेंदु घरा | पुरुष |
| 126 | 206-मोयना | CPI | स्वपन बर्मन | पुरुष |
| 127 | 209-हल्दिया (SC) | CPI(M) | अशोक पात्रा | पुरुष |
| 128 | 211-चंडीपुर | CPI(M) | रीता दास | महिला |
| 129 | 212-पटाशपुर | CPI | सैकत गिरी | पुरुष |
| 130 | 213-कांथी उत्तर | CPI(M) | सुतनु माइती | पुरुष |
| 131 | 216-कांथी दक्षिण | CPI | तेहरान हुसैन | पुरुष |
| 132 | 217-रामनगर | CPI(M) | अशोक कुमार माइती | पुरुष |
| 133 | 219-दांतन | CPI | श्यामल कांति दास पट्टनायक | पुरुष |
| 134 | 222-झारग्राम | CPI(M) | अर्जुन महतो | पुरुष |
| 135 | 223-केशियरी (ST) | CPI(M) | मलिना मुर्मू | महिला |
| 136 | 224-खड़गपुर सदर | CPI(M) | मधुसूदन रॉय | पुरुष |
| 137 | 225-नारायणगढ़ | CPI(M) | तापस सिन्हा | पुरुष |
| 138 | 226-सबांग | CPI(M) | नकुल चंद्र बेरा | पुरुष |
| 139 | 227-पिंगला | CPI | अशोक सेन | पुरुष |
| 140 | 228-खड़गपुर | CPI(M) | शेख शाहजहां अली | पुरुष |
| 141 | 229-डेबरा | CPI(M) | सुमित अधिकारी | पुरुष |
| 142 | 230-दासपुर | CPI(M) | रंजीत पाल | पुरुष |
| 143 | 231-घाटाल (SC) | CPI(M) | शांतिनाथ सातिक | पुरुष |
| 144 | 235-केशपुर (SC) | CPI(M) | गुरुपद मंडल | पुरुष |
| 145 | 236-मेदिनीपुर | CPI | मणिकुंतल खमुरुई | पुरुष |
| 146 | 237-बीनपुर (ST) | CPI(M) | रबी सिंह सरदार | पुरुष |
| 147 | 238-बांदवान (ST) | CPI(M) | रथु सिंह सरदार | पुरुष |
| 148 | 239-बलरामपुर | CPI(M) | नमिता महतो | महिला |
| 149 | 240-बाघमुंडी | AIFB | परिमल कुमार | पुरुष |
| 150 | 241-जॉयपुर | AIFB | धीरेंद्र नाथ महतो | पुरुष |
| 151 | 242-पुरुलिया | CPI(M) | सायन घोष | पुरुष |
| 152 | 243-मानबाजार (ST) | CPI(M) | सोनामणि टुडू | महिला |
| 153 | 244-काशीपुर | CPI(M) | सुलेखा बाउरी | महिला |
| 154 | 245-पाड़ा (SC) | CPI(M) | आलोक बाउरी | पुरुष |
| 155 | 246-रघुनाथपुर (SC) | CPI(M) | गणेश बाउरी | पुरुष |
| 156 | 248-छातना | RSP | राजीब कर | पुरुष |
| 157 | 249-रानीबांध (ST) | CPI(M) | देबलीना हेम्ब्रम | महिला |
| 158 | 250-रायपुर (ST) | CPI(M) | राम मांडी | पुरुष |
| 159 | 251-तालडांगरा | CPI(M) | देबकांति मोहंती | पुरुष |
| 160 | 252-बांकुड़ा | CPI(M) | अभयानंद मुखर्जी | पुरुष |
| 161 | 253-बरजोड़ा | CPI(M) | सुजीत चक्रवर्ती | पुरुष |
| 162 | 254-ओंडा | AIFB | असित शर्मा | पुरुष |
| 163 | 256-कोतुलपुर (SC) | CPI(M) | रामचंद्र रॉय | पुरुष |
| 164 | 257-इंडास (SC) | CPI(M) | मोना मल्लिक | महिला |
| 165 | 258-सोनामुखी (SC) | CPI(M) | अजीत रॉय | पुरुष |
| 166 | 259-खंडघोष (SC) | CPI(M) | रामजीवन रॉय | पुरुष |
| 167 | 260-बर्धमान दक्षिण | CPI(M) | सुदीप्त गुप्ता | पुरुष |
| 168 | 261-राईना (SC) | CPI(M) | सोमनाथ माझी | पुरुष |
| 169 | 262-जमालपुर (SC) | MFB | समर हाजरा | पुरुष |
| 170 | 264-कालना (SC) | CPI(M) | शर्मिष्ठा नाग साहा | महिला |
| 171 | 265-मेमारी | CPI(M) | कृषानु भद्रा | पुरुष |
| 172 | 266-बर्धमान उत्तर (SC) | CPI(M) | मामोनी मंडल रॉय | महिला |
| 173 | 267-भाटार | CPI(M) | हसीना खातून | महिला |
| 174 | 269-पूर्वस्थली उत्तर | CPI(M) | प्रदीप साहा | पुरुष |
| 175 | 270-कटवा | CPI(M) | संजीब दास | पुरुष |
| 176 | 272-मंगलकोट | CPI(M) | मिराज आलम | पुरुष |
| 177 | 273- आउसग्राम (SC) | CPI(M) | चंचल माझी | पुरुष |
| 178 | 274-गलसी (SC) | CPI(M) | मणिमाला दास | महिला |
| 179 | 275-पांडवेश्वर | CPI(M) | प्रबीर मंडल | पुरुष |
| 180 | 276-दुर्गापुर पूर्व | CPI(M) | सीमांत चटर्जी | पुरुष |
| 181 | 277-दुर्गापुर पश्चिम | CPI(M) | प्रभास सैन | पुरुष |
| 182 | 278-रानीगंज | CPI(M) | नारायन बाउरी | पुरुष |
| 183 | 279-जामुड़िया | CPI(M) | मो शब्बीर हुसैन | पुरुष |
| 184 | 280-आसनसोल दक्षिण | CPI(M) | शिल्पी चक्रवर्ती | महिला |
| 185 | 282-कुल्टी | AIFB | भवानी आचार्य | पुरुष |
| 186 | 284-दुबराजपुर (SC) | AIFB | बिजोय बागड़ी | पुरुष |
| 187 | 285-सिउड़ी | CPI(M) | मोतिउर रहमान | पुरुष |
| 188 | 287-नानूर (SC) | CPI(M) | श्यामली प्रधान | महिला |
| 189 | 289-सैंथिया (SC) | CPI(M) | देबू चुनारी | पुरुष |
| 190 | 291-रामपुरहाट | CPI(M) | संजीब मल्लिक | पुरुष |
| 191 | 292-हांसन | CPI(M) | कमाल हसन | पुरुष |
| 192 | 293-नलहाटी | AIFB | दीपक चटर्जी | पुुरुष |
इसे भी पढ़ें
बंगाल का रण : ममता बनर्जी की हैट्रिक रोक पायेगी भाजपा? चारों दलों की ताकत और कमजोरी पर पूरी रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल, देखें आपकी विधानसभा सीट पर कब होगा मतदान
बंगाल चुनाव 2026: भवानीपुर समेत 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में होगी वोटिंग
The post बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वाम मोर्चा ने जारी की 192 उम्मीदवारों की लिस्ट appeared first on Prabhat Khabar.




