EA SPORTS College Football 27 launches worldwide for PlayStation 5, Xbox Series X/S, and PC on July 9, 2026.
The updated game introduces major enhancements, including the Dynasty Blueprint system, new Road to Glory mechanics, Mascot Mashup mode, and expanded on-field gameplay, like refined zone coverage and the jump snap.
The vast majority of players actively opted into the game, but there are a few notable absences in the database ahead of launch.
Here are the ratings of the Top 100+ players from the West, with their school, position, and conference.
Top 100+ EA SPORTS College Football 27 Players from the West
| Overall Rating | Player | Team | Position | Conference |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Dante Moore | Oregon | QB | Big Ten |
| 94 | Matayo Uiagalelei | Oregon | Edge | Big Ten |
| 93 | A’Mauri Washington | Oregon | DT | Big Ten |
| 93 | Iapani Laloulu | Oregon | C | Big Ten |
| 93 | Koi Perich | Oregon | S | Big Ten |
| 92 | Jayden Maiava | USC | QB | Big Ten |
| 92 | LJ Martin | BYU | RB | Big 12 |
| 92 | Teitum Tuioti | Oregon | Edge | Big Ten |
| 91 | Brandon Finney Jr. | Oregon | CB | Big Ten |
| 91 | Bruce Mitchell | BYU | C | Big 12 |
| 91 | Danny Scudero | Colorado | WR | Big 12 |
| 91 | Jontez Williams | USC | CB | Big Ten |
| 90 | Bear Alexander | Oregon | DT | Big Ten |
| 90 | Evan Johnson | BYU | CB | Big 12 |
| 90 | Faletau Satuala | BYU | S | Big 12 |
| 90 | Ian Strong | Cal | WR | ACC |
| 90 | Jamari Johnson | Oregon | TE | Big Ten |
| 90 | Noah Fifita | Arizona | QB | Big 12 |
| 90 | Wayne Knight | UCLA | RB | Big Ten |
| 89 | Devon Dampier | Utah | QB | Big 12 |
| 89 | Dorian Thomas | Cal | TE | ACC |
| 89 | Jai’Den Thomas | UNLV | RB | Mountain West |
| 89 | Jaxton Eck | New Mexico | LB | Mountain West |
| 89 | Jayden Virgin-Morgan | Boise State | Edge | Pac-12 |
| 89 | Simeon Harris | Fresno State | CB | Pac-12 |
| 88 | C.J. Fite | ASU | DT | Big 12 |
| 88 | Dakorien Moore | Oregon | WR | Big Ten |
| 88 | Demond Williams Jr. | Washington | QB | Big Ten |
| 88 | Dylan Riley | Boise State | RB | Pac-12 |
| 88 | Gideon Lampron | Colorado | LB | Big 12 |
| 88 | Iverson Hooks | Oregon | WR | Big Ten |
| 88 | Jay’Vion Cole | Arizona | CB | Big 12 |
| 88 | Matt Rose | Stanford | LB | ACC |
| 88 | Owen Long | ASU | LB | Big 12 |
| 88 | Owen Allen | Air Force | RB | Mountain West |
| 88 | Tao Johnson | UCLA | S | Big Ten |
| 88 | Waymond Jordan | USC | RB | Big Ten |
| 87 | Ashton Stamps | ASU | CB | Big 12 |
| 87 | Boo Carter | Colorado | CB | Big 12 |
| 87 | Chase Hendricks | Cal | WR | ACC |
| 87 | Dezmen Roebuck | Washington | WR | Big Ten |
| 87 | Dylan Labarbera | Nevada | Edge | Mountain West |
| 87 | Elijah Paige | USC | OL | Big Ten |
| 87 | Evan Stewart | Oregon | WR | Big Ten |
| 87 | Isaiah Glasker | BYU | LB | Big 12 |
| 87 | Jacob Manu | Washington | LB | Big Ten |
| 87 | Jide Abasiri | USC | DT | Big Ten |
| 87 | Jordon Davison | Oregon | RB | Big TEn |
| 87 | Keanu Tanuvasa | BYU | DT | Big 12 |
| 87 | King Miller | USC | RB | Big Ten |
| 87 | Lucky Sutton | SDSU | RB | Pac-12 |
| 87 | Maddux Madsen | Boise State | QB | Pac-12 |
| 87 | Nico Iamaleava | UCLA | QB | Big Ten |
| 87 | Omarion Miller | ASU | WR | Big 12 |
| 87 | Reed Harris | ASU | WR | Big 12 |
| 87 | Taye Brown | Arizona | LB | Big 12 |
| 87 | Tyson Ruffins | Cal | OL | ACC |
| 86 | Cade Uluave | BYU | LB | Big 12 |
| 86 | DeAndre Moore Jr. | Colorado | WR | Big 12 |
| 86 | Jeremiah McClellan | Oregon | WR | Big Ten |
| 86 | Roger Carreon | Boise State | OL | Pac-12 |
| 86 | Terrell Anderson | USC | WR | Big Ten |
| 86 | Tony Freeman | WSU | WR | Pac-12 |
| 86 | Wayshawn Parker | Utah | RB | Big 12 |
| 85 | Adrian Wilson | ASU | S | Big 12 |
| 85 | Aiden Sullivan | Oregon State | LB | Pac-12 |
| 85 | Braden Pegan | Utah | WR | Big 12 |
| 85 | Brandon Nicholson | Stanford | CB | ACC |
| 85 | Dave Iuli | Oregon | OL | Big Ten |
| 85 | Dierre Hill Jr. | Oregon | RB | Big Ten |
| 85 | Drew Azzopardi | Washington | OL | Big Ten |
| 85 | Elijah Palmer | Hawai’i | CB | Mountain West |
| 85 | Elinneus Davis | Washington | DT | Big Ten |
| 85 | Jackson Bennee | Utah | S | Big 12 |
| 85 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal | QB | ACC |
| 85 | Jordan Napier | SDSU | WR | Pac-12 |
| 85 | Pofele Ashlock | Hawai’i | WR | Mountain West |
| 85 | Sire Gaines | Boise State | RB | Pac-12 |
| 85 | Tano Letuli | SDSU | LB | Pac-12 |
| 85 | Tre Smith | Arizona | Edge | Big 12 |
| 84 | Alex McLaughlin | Washington | S | Big Ten |
| 84 | Andrew Gentry | BYU | OL | Big 12 |
| 84 | Bear Bachmeier | BYU | QB | Big 12 |
| 84 | Bernock Iya | New Mexico State | S | CUSA |
| 84 | Blake Fletcher | Air Force | LB | Mountain West |
| 84 | Brevin Hamblin | Utah State | S | Pac-12 |
| 84 | Bryson Donelson | Fresno State | RB | Pac-12 |
| 84 | Daniel Harris | Cal | CB | ACC |
| 84 | Decker DeGraaf | Washington | TE | Big Ten |
| 84 | Desman Stephens II | USC | LB | Big Ten |
| 84 | DJ Barksdale | UCLA | CB | Big Ten |
| 84 | Ify Obidegwu | Oregon | CB | Big Ten |
| 84 | JeRico Washington Jr. | Boise State | CB | Pac-12 |
| 84 | Jerry Mixon | Oregon | LB | Big Ten |
| 84 | Joseph Williams | Colorado | WR | Big 12 |
| 84 | Kalan Ellis | SDSU | OL | Pac-12 |
| 84 | Oumar Diomande | CSU | LB | Pac-12 |
| 84 | Randon Fontenette | Colorado | S | Big 12 |
| 84 | Rayshon Luke | Fresno State | RB | Pac-12 |
| 84 | Sahir West | UCLA | Edge | Big Ten |
| 84 | Therrian Alexander III | BYU | CB | Big 12 |
| 84 | Tristan Bounds | Arizona | OL | Big 12 |
| 84 | Zach Cochnauer | Nevada | OL | Mountain West |
